Удобно? Поделись копейкой:
Z194064231793 @ webmoney
R547438703288 @ webmoney
4100113413771 @ ya.money

Расскажи о карте другу!

@Mail.ru
Онлайн игра Mist:
РПГ мир с оживлёнными боями.

Карты/статистика/история чудес для текущих серверов

Map/stats/wonders history for active servers
Travian sever Snapshot PLUS+ Map Top 100 Natars Pop
s1.travian.bg (Снимка 12 минути назад)ПЛЮС+ Карта3.9
s2.travian.bg (Снимка 2 часа 25 минути назад)ПЛЮС+ Карта2.4
speed.travian.bg (Снимка 2 часа 3 минути назад)ПЛЮС+ Карта17.1
speed.travian.co.uk (snapshot 1 hour 12 minutes ago)PLUS+ Map[0] World Wonders14.0
speed.travian.com (Snapshot 116 hours 30 minutes ago)PLUS+ Map[100] World Wonders4.2
s1.travian.com.ua (Знімок 54 хвилини тому)ПЛЮС+ Карта70.7
s2.travian.com.ua (Знімок 1 година 25 хвилини тому)ПЛЮС+ Карта59.6
s3.travian.com.ua (Знімок 1 година 36 хвилин тому)ПЛЮС+ Карта131.3
s4.travian.com.ua (Знімок 1 година 21 хвилин тому)ПЛЮС+ Карта[82] Диво світу25.4
speed.travian.com.ua (Знімок 1 година 45 хвилини тому)ПЛЮС+ Карта92.3
speed.travian.lv (Снимок 21 минуту назад)ПЛЮС+ Карта3.7
s1.travian.ru (Снимок 1 час 3 минуты назад)ПЛЮС+ Карта82.1
s2.travian.ru (Снимок 21 минуту назад)ПЛЮС+ Карта189.6
s3.travian.ru (Снимок 623 часа 45 минут назад)ПЛЮС+ КартаАтакаЗащита[100] Чудеса света5.3
s4.travian.ru (Снимок 2 часа 54 минуты назад)ПЛЮС+ Карта[90] Чудеса света31.4
s5.travian.ru (Снимок 30 минут назад)ПЛЮС+ Карта[21] Чудеса света39.6
s6.travian.ru (Снимок 1 час 54 минуты назад)ПЛЮС+ Карта82.6
s7.travian.ru (Снимок 2 часа 21 минуту назад)ПЛЮС+ Карта182.3
s8.travian.ru (Снимок 3 часа 3 минуты назад)ПЛЮС+ Карта198.7
s9.travian.ru (Снимок 45 минут назад)ПЛЮС+ Карта65.9
speed.travian.ru (Снимок 2 часа 12 минут назад)ПЛЮС+ Карта254.6
speed.travian.us (Snapshot 36 minutes ago)PLUS+ Map[42] World Wonders2.5
History | Историческая справка
Изменено 24-02-2009! Скрипт интеграции карты (и поиска 15шек) с Mozilla и Opera. Поддержка всех серверов (Как установить и другие скрипты.)
Контакты для связи: Гостевая, ICQ: 272-35-262, E-mail: datacompboy<at>a-koss.ru, Jabber: datacompboy<at>call2ru.com
Самые успешные обороняющиеся
ИгрокиНаселениеДеревниОчки
1. trata [?] 21648 27 10413905
2. Наник [?] 13567 21 7902270
3. Excellent [?] 23955 30 5290639
4. Dzidzilya [?] 20568 26 5090686
5. Verolomnik [?] 14896 19 3730045
6. Натары [?] 935 2 3624159
7. Netely [?] 17564 23 2903739
8. Валкирия [?] 6574 8 2712402
9. AlienAS [?] 18370 21 2603576
10. Mr. Narek [?] 23700 30 2571978
11. Gаll [?] 17836 23 2089765
12. Anime [?] 13546 18 1579349
13. Kyla [?] 23032 32 886831
14. Quadr [?] 23406 35 843536
15. Малышог [?] 22699 28 754618
16. Serenity [?] 21443 26 719551
17. vholly1 [?] 11414 17 661134
18. Voldemar-13 [?] 9893 14 592947
19. denc1 [?] 18128 26 561358
20. DarkxDemon [?] 16650 22 439612
Самые успешные обороняющиеся
ИгрокиНаселениеДеревниОчки
21. Belkа [?] 9870 15 399495
22. Морячка [?] 14873 19 398250
23. iron [?] 14062 20 385823
24. Andrei-C1 [?] 22838 28 384625
25. diablo [?] 23855 34 381900
26. Bleda [?] 21611 30 372579
27. КАИН [?] 23334 29 364098
28. Snoopi [?] 16868 25 348951
29. AmayakAkopyan [?] 15930 23 347364
30. сегун [?] 18856 28 345609
31. badastah [?] 8357 13 341622
32. чапа [?] 7476 12 339439
33. IGORALEX [?] 35532 41 329740
34. squirrel [?] 15120 20 322875
35. P.D.V. [?] 7484 12 315908
36. sergk [?] 20459 25 314483
37. Смартс [?] 949 1 314285
38. xtruder [?] 19831 25 312711
39. Утко [?] 20146 25 306322
40. Игорь Лебедев [?] 12071 15 302448
Самые успешные обороняющиеся
ИгрокиНаселениеДеревниОчки
41. Натти&Ко [?] 5997 8 301201
42. qwerty987 [?] 15116 21 289778
43. Super [?] 16279 23 289546
44. carioca [?] 18509 22 286718
45. эндpю [?] 51780 43 278909
46. Diavolo In Me [?] 22817 29 278868
47. monax89 [?] 11731 20 271796
48. Dobryj [?] 6179 13 267609
49. KiraL [?] 4508 10 261376
50. натусик [?] 5127 7 258208
51. lefunty [?] 13269 18 256470
52. Домикостроитель [?] 16233 25 247812
53. Ченгизхан [?] 15316 20 247768
54. canser [?] 18126 23 247100
55. Хахол [?] 14640 20 247031
56. Shur666 [?] 10620 15 241136
57. ирчик_сим [?] 16231 22 240313
58. .alexey. [?] 22991 31 238258
59. Крошa [?] 4067 10 234115
60. tsi [?] 14633 19 233034
Самые успешные обороняющиеся
ИгрокиНаселениеДеревниОчки
61. ИННА1977 [?] 4859 6 229613
62. RomanXZ [?] 7921 13 227328
63. Prince_Korvin [?] 9293 12 226813
64. Хана [?] 21233 28 225190
65. 1zs1 [?] 16338 20 223238
66. Алексей 7777 [?] 801 3 222430
67. gad322 [?] 17685 24 222187
68. koloss22 [?] 13530 18 221487
69. ciug [?] 17260 22 220351
70. Евгений Ферат [?] 4969 6 218362
71. Lena74 [?] 16877 23 214423
72. Иван [?] 20600 25 209614
73. лайм [?] 5694 9 209370
74. OldEvrei [?] 5259 8 207167
75. kno [?] 6362 12 206880
76. midav [?] 16337 23 204500
77. кукушенок [?] 9333 13 202956
78. eddy [?] 11313 15 200780
79. stariii [?] 4113 7 200375
80. madness [?] 17000 32 196890
Самые успешные обороняющиеся
ИгрокиНаселениеДеревниОчки
81. Alexandrion [?] 15293 21 196542
82. Bиталий [?] 15703 21 195399
83. toha [?] 13804 21 194861
84. Black Thorn [?] 42891 40 194795
85. warpalex [?] 12622 15 194790
86. Alex1983 [?] 14560 17 194100
87. x.з. [?] 14447 20 193948
88. strangеr [?] 19332 23 193140
89. Tiberian Sun [?] 14284 18 191893
90. Трупоедочка [?] 19484 23 189774
91. Матрешко [?] 16312 20 189378
92. Elfa [?] 4894 8 188899
93. Babek [?] 15735 19 185721
94. Гаррибальди [?] 7878 11 183065
95. Anestezi [?] 16906 22 182217
96. BULLIT [?] 9157 14 182086
97. tpanova [?] 8568 15 180920
98. siluruss [?] 8199 12 180755
99. shu.. [?] 27140 35 180188
100. kisa12 [?] 10234 14 177198